







<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Louise Robin &#187; couleur</title>
	<atom:link href="http://www.louiserobin.fr/tag/couleur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.louiserobin.fr</link>
	<description>historienne de l&#039;art</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2020 15:40:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Rouge, couleur-passion</title>
		<link>http://www.louiserobin.fr/conference/rouge-couleur-passion/</link>
		<comments>http://www.louiserobin.fr/conference/rouge-couleur-passion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 17:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[conférence thématique]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.louiserobin.fr/?post_type=conference&#038;p=470</guid>
		<description><![CDATA[Couleur du feu des enfers ou du sang du Christ, la couleur rouge engendre par ses correspondances une puissance irrésistible. Dans les manuscrits médiévaux, les retables ou les fresques, elle symbolise déjà les grandes passions de l’humanité. C’est l’une des couleurs les plus douées de vie.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Couleur du feu des enfers ou du sang du Christ, la couleur rouge engendre par ses correspondances une puissance irrésistible. Dans les manuscrits médiévaux, les retables ou les fresques, elle symbolise déjà les grandes passions de l’humanité. C’est l’une des couleurs les plus douées de vie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.louiserobin.fr/conference/rouge-couleur-passion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blanc comme le silence</title>
		<link>http://www.louiserobin.fr/conference/blanc-comme-le-silence/</link>
		<comments>http://www.louiserobin.fr/conference/blanc-comme-le-silence/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 17:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[conférence thématique]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.louiserobin.fr/?post_type=conference&#038;p=471</guid>
		<description><![CDATA[Au milieu du XVIIIème siècle, le Canard Blanc de Oudry est une œuvre très audacieuse, sa réalisation quasi monochrome contribuant au silence définitif de l’animal. Oudry préfigure ainsi le goût romantique pour l’évanescence, puis la fascination des impressionnistes pour le manteau blanc neigeux du paysage et la disparition progressive du sujet en peinture. Au XXème [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Au milieu du XVIIIème siècle, le <i>Canard Blanc</i> de Oudry est une œuvre très audacieuse, sa réalisation quasi monochrome contribuant au silence définitif de l’animal. Oudry préfigure ainsi le goût romantique pour l’évanescence, puis la fascination des impressionnistes pour le manteau blanc neigeux du paysage et la disparition progressive du sujet en peinture. Au XXème siècle, l’usage du blanc accompagnera les grandes révolutions picturales.</p>
<div id="attachment_542" style="width: 426px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-full wp-image-542 " alt="Jean-Baptiste Oudry, Le Canard Blanc" src="http://www.louiserobin.fr/wp-content/uploads/2014/01/JeanBaptisteOudry.jpg" width="416" height="640" /><p class="wp-caption-text">Jean-Baptiste Oudry, Le Canard Blanc</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.louiserobin.fr/conference/blanc-comme-le-silence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monochrome : peindre avec une seule couleur&#8230;</title>
		<link>http://www.louiserobin.fr/conference/monochrome-peindre-avec-une-seule-couleur/</link>
		<comments>http://www.louiserobin.fr/conference/monochrome-peindre-avec-une-seule-couleur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 17:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[conférence thématique]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.louiserobin.fr/?post_type=conference&#038;p=472</guid>
		<description><![CDATA[Les premières formulations théoriques du monochrome remontent sans doute à la Bible quand les Egyptiens lancés à la poursuite des Hébreux sont engloutis par la Mer Rouge… Mais la première peinture monochrome apparaît en 1917 en Russie avec le Carré blanc sur fond blanc de Malevitch et les trois Couleurs pures de Rodchenko (1921), deux [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les premières formulations théoriques du monochrome remontent sans doute à la Bible quand les Egyptiens lancés à la poursuite des Hébreux sont engloutis par la Mer Rouge… Mais la première peinture monochrome apparaît en 1917 en Russie avec <i>le Carré blanc sur fond blanc</i> de <b>Malevitch</b> <i>et les trois Couleurs pures</i> de <b>Rodchenko</b> (1921), deux gestes fondateurs.</p>
<div style="width: 588px" class="wp-caption alignnone"><img alt="" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Kazimir_Malevich_-_%27Suprematist_Composition-_White_on_White%27%2C_oil_on_canvas%2C_1918%2C_Museum_of_Modern_Art.jpg/578px-Kazimir_Malevich_-_%27Suprematist_Composition-_White_on_White%27%2C_oil_on_canvas%2C_1918%2C_Museum_of_Modern_Art.jpg" width="578" height="599" /><p class="wp-caption-text">Kasimir Malevitch : Composition suprématiste : carré blanc sur fond blanc (1918).</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.louiserobin.fr/conference/monochrome-peindre-avec-une-seule-couleur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lumière &amp; Immatériel : Présence radieuse</title>
		<link>http://www.louiserobin.fr/conference/lumiere-immateriel-presence-radieuse/</link>
		<comments>http://www.louiserobin.fr/conference/lumiere-immateriel-presence-radieuse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 17:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[conférence thématique]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.louiserobin.fr/?post_type=conference&#038;p=474</guid>
		<description><![CDATA[Au tournant du 19-20ème siècle, la généalogie luministe -de Turner à Delaunay- va infléchir le sens de la couleur sur la toile vers l&#8217;idée d&#8217;un éblouissement. De la représentation de cette lumière à l’indice de sa présence réelle, vont naître quantité d’œuvres, dont une grande partie dans les églises grâce à la reviviscence de l’art [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Au tournant du 19-20ème siècle, la généalogie luministe -de Turner à Delaunay- va infléchir le sens de la couleur sur la toile vers l&rsquo;idée d&rsquo;un éblouissement. De la représentation de cette lumière à l’indice de sa présence réelle, vont naître quantité d’œuvres, dont une grande partie dans les églises grâce à la reviviscence de l’art du vitrail après la guerre 39-45.</p>
<div style="width: 300px" class="wp-caption alignnone"><img alt="" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/William_Turner_-_Music_Party_Petworth.jpg" width="290" height="396" /><p class="wp-caption-text">Joseph Mallord William Turner, Musique à Petworth, (1835), huile sur toile, 121 × 90,5 cm, Tate Gallery</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.louiserobin.fr/conference/lumiere-immateriel-presence-radieuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matière &amp; Pigments : du Fauvisme au Color Field painting</title>
		<link>http://www.louiserobin.fr/conference/matiere-pigments-du-fauvisme-au-color-field-painting/</link>
		<comments>http://www.louiserobin.fr/conference/matiere-pigments-du-fauvisme-au-color-field-painting/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 17:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[conférence thématique]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.louiserobin.fr/?post_type=conference&#038;p=475</guid>
		<description><![CDATA[Une promenade dans l’histoire de la peinture moderne, où nous aborderons la peinture par le filtre de la couleur. De Matisse à Rothko, celle-ci va gagner une autonomie toujours plus grande, jusqu’à l’exposition de sa propre intensité dans les toiles américaines des années 50.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Une promenade dans l’histoire de la peinture moderne, où nous aborderons la peinture par le filtre de la couleur. De Matisse à Rothko, celle-ci va gagner une autonomie toujours plus grande, jusqu’à l’exposition de sa propre intensité dans les toiles américaines des années 50.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.louiserobin.fr/conference/matiere-pigments-du-fauvisme-au-color-field-painting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Touches de peintures et taches de couleur, de Delacroix à Matisse</title>
		<link>http://www.louiserobin.fr/conference/touches-de-peintures-et-taches-de-couleur-de-delacroix-a-matisse/</link>
		<comments>http://www.louiserobin.fr/conference/touches-de-peintures-et-taches-de-couleur-de-delacroix-a-matisse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 17:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[conférence thématique]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.louiserobin.fr/?post_type=conference&#038;p=476</guid>
		<description><![CDATA[Partant de l’œuvre de Delacroix, nous examinerons la touche expressive des artistes romantiques. Après eux, les impressionnistes s&#8217;attacheront à travailler cette matière en lui imprimant une touche personnelle, qui exprimera leur personnalité artistique, ainsi Manet, Monet, Van Gogh, Cézanne.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Partant de l’œuvre de Delacroix, nous examinerons la touche expressive des artistes romantiques. Après eux, les impressionnistes s&rsquo;attacheront à travailler cette matière en lui imprimant une touche personnelle, qui exprimera leur personnalité artistique, ainsi Manet, Monet, Van Gogh, Cézanne.</p>
<div style="width: 356px" class="wp-caption alignnone"><img alt="" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c4/Eugène_Ferdinand_Victor_Delacroix_056.jpg/346px-Eugène_Ferdinand_Victor_Delacroix_056.jpg" width="346" height="480" /><p class="wp-caption-text">Eugène Delacroix, La Mort de Sardanapale (détails) (1827-1828, musée du Louvre).</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.louiserobin.fr/conference/touches-de-peintures-et-taches-de-couleur-de-delacroix-a-matisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van Gogh, Matisse et Vlaminck : liberté de la couleur et trituration pigmentaire</title>
		<link>http://www.louiserobin.fr/conference/van-gogh-matisse-et-vlaminck-liberte-de-la-couleur-et-trituration-pigmentaire/</link>
		<comments>http://www.louiserobin.fr/conference/van-gogh-matisse-et-vlaminck-liberte-de-la-couleur-et-trituration-pigmentaire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 17:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[conférence thématique]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.louiserobin.fr/?post_type=conference&#038;p=477</guid>
		<description><![CDATA[Cette véritable introspection de la &#171;&#160;matière picturale&#160;&#187; marque la révolution accomplie depuis la Renaissance où elle n&#8217;avait cessé d&#8217;être gommée, cachée, méprisée au profit d&#8217;une surface aux glacis transparents avoisinant les effets du miroir. Au XIXème siècle, les artistes vont s&#8217;attacher au contraire, à travailler cette matière en lui imprimant une touche personnelle, jusqu&#8217;à devenir [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cette véritable introspection de la &laquo;&nbsp;matière picturale&nbsp;&raquo; marque la révolution accomplie depuis la Renaissance où elle n&rsquo;avait cessé d&rsquo;être gommée, cachée, méprisée au profit d&rsquo;une surface aux glacis transparents avoisinant les effets du miroir. Au XIXème siècle, les artistes vont s&rsquo;attacher au contraire, à travailler cette matière en lui imprimant une touche personnelle, jusqu&rsquo;à devenir véritablement &laquo;&nbsp;signature de l&rsquo;artiste&nbsp;&raquo;.</p>
<div style="width: 749px" class="wp-caption alignnone"><img alt="" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6a/VanGogh-Irises_1.jpg/739px-VanGogh-Irises_1.jpg" width="739" height="600" /><p class="wp-caption-text">Vincent van Gogh, Iris, 1889, huile sur toile, 71 cm par 93 cm, Los Angeles, J. Paul Getty Museum.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.louiserobin.fr/conference/van-gogh-matisse-et-vlaminck-liberte-de-la-couleur-et-trituration-pigmentaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
